빠꼬미M

10월 4일 06:30 기준
판매 중 묶음

성물 제작 코인 패키지 효율 순위

1다이아 = 27.5원으로 환산

확률 상자와 확률 제작을 공식 확률표의 기댓값으로 셉니다.

  1. 1 아우라키아의 성장 물약 (44개) 3,000다이아 · 총 1회 · 10/28까지 제작 포함선택형레거시, 리부트 기준 283,333개 / 1,000다이아
  2. 2 보랏빛 코인 선택 상자 132,000원 ≈ 4,800다이아 · 매월 2회 × 2달 = 총 4회 · 10/21까지 선택형PC 퍼플 스토어 전용 250,000개 / 1,000다이아
  3. 3 아우라키아의 성장 물약 패키지 32,000다이아 · 매월 8회 × 2달 = 총 16회 · 10/28까지 제작 포함선택형레거시, 리부트 기준 222,688개 / 1,000다이아
  4. 4 출석체크 주간 보너스 (레거시 월드) 1,200다이아 · 총 1회 · 10/7까지 선택형 168,750개 / 1,000다이아
  5. 5 출석체크 주간 보너스 (리부트 월드) 1,200다이아 · 총 1회 · 10/7까지 선택형 168,750개 / 1,000다이아
  6. 6 데포로쥬의 기사단 지원 상자 16,000다이아 · 총 16회 · 10/7까지 선택형 101,250개 / 1,000다이아
  7. 7 에피소드 특별 제작 증표 50,000다이아 · 매월 25회 × 2달 = 총 50회 · 10/14까지 제작 포함선택형 101,250개 / 1,000다이아
  8. 8 아이비의 티켓 보급 상자 + 아이비의 제작 증표 20,000다이아 · 각 총 8회 · 10/14까지 제작 포함묶음선택형 89,100개 / 1,000다이아
  9. 9 GOLDEN AGE 성물 지원 패키지 8,000다이아 · 총 20회 · 10/7까지 보너스 상품 포함아데나 100 필요 87,500개 / 1,000다이아
  10. 10 데일리 최상급 지원 상자 924,000원 ≈ 33,600다이아 · 매일 1회 × 28일 = 총 28회 · 10/21까지 선택형 84,375개 / 1,000다이아
  11. 11 데일리 초급 지원 상자 92,400원 ≈ 3,360다이아 · 매일 1회 × 28일 = 총 28회 · 10/21까지 선택형 83,333개 / 1,000다이아
  12. 12 할파스의 성장 스톤 보급 상자 84,000다이아 · 매월 8회 × 7달 = 총 56회 · 2/17까지 선택형 67,500개 / 1,000다이아
  13. 13 기란성 상인의 교역품 1,760,000원 ≈ 64,000다이아 · 매주 8회 × 4주 = 총 32회 · 10/21까지 선택형 50,625개 / 1,000다이아

묶음은 구매 제한 끝까지 산 상품과 그걸로 열리는 보너스·제작까지 포함하며, 보너스 상품의 아데나는 비용에 넣지 않습니다.