우그누스의 지배석 패키지
#22211월 21일 ~ 11월 25일 판매. 구매 제한 끝까지 산 묶음입니다.
최소 보장 · 운이 가장 나쁠 때
60개1,000다이아당3개
확률 상자와 확률 제작이 가장 적게 나오는 경우로 셉니다.
평균 기대 · 공식 확률표 기댓값
60개1,000다이아당3개
이 묶음의 세계수의 카드 뽑기팩 제작 티켓은 확률 없이 모두 정해진 양으로 받습니다.
사는 방법
| 상품 | 횟수 | 비용 |
|---|---|---|
| 우그누스의 지배석 패키지 | 20회 | 16,000다이아 |
| 오만의 탑 영웅 지배석 선택 상자 (보너스) | 1회 | 4,000다이아 |
| 합계 | 20,000다이아 |
구성품
| 구성품 | 1회 | 총 20회 |
|---|---|---|
| 세계수의 카드 뽑기팩 제작 티켓 | 3개 | 60개 |
| 일반 지배석 상자(각인) | 2개 | 40개 |
| 종합 코인 선택 상자 | 5개 | 100개 |
| 구성품 | 1회 | 총 1회 |
|---|---|---|
| 오만의 탑 영웅 지배석 선택 상자 | 1개 | 1개 |
아이템별 효율 (1,000다이아당)
| 아이템 | 최소 보장 | 평균 기대 |
|---|---|---|
| 명예 코인 | 50,000 | 101,250 |
| 변신 제작 코인 | 50,000 | 101,250 |
| 마법인형 제작 코인 | 50,000 | 101,250 |
| 성물 제작 코인 | 50,000 | 101,250 |
| 빛나는 장비 보호 주문서 | - | - |
| 세계수의 카드 뽑기팩 제작 티켓 | 3 | 3 |
세계수의 카드 뽑기팩 제작 티켓을 얻는 경로
전부 상자를 열어 받습니다.
운이 가장 나쁠 때(최소 보장) 기준입니다.
제작 계획
제작 없음. 세계수의 카드 뽑기팩 제작 티켓을 얻는 제작은 없습니다.
공지 원문 보기 (엔씨 공지 게시판)마지막 갱신: 11월 23일 01:30 기준